Вакансии Лениногорского нефтяного техникума
Обращаться в отдел кадров Лениногорского нефтяного техникума: г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы д. 26, тел. 5-15-82, резюме также можно направлять по электронной почте по адресу: ok-lnt@yandex.ru
Контингент студентов очной формы обучения на 01.10.2021
№ п/п |
Специальность | Курс | Контингент | Наличие свободных мест (бюджет) |
Наличие свободных мест (внебюджет) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 3 | 36 | - | 4 |
4 | 25 | - | - | ||
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | 35 | - | 14 |
2 | 39 | - | 11 | ||
3 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | 21 | - | 4 |
2 | 31 | - | - | ||
3 | 29 | - | - | ||
4 | 37 | - | - | ||
5 | 15.02.12 Монтаж, техническое облуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | 21 | - | 4 |
2 | 20 | - | 5 | ||
3 | 18 | - | 7 | ||
4 | 22 | - | 3 | ||
6 | 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 1 | 42 | - | 8 |
2 | 48 | - | 2 | ||
3 | 66 | - | - | ||
4 | 51 | - | - | ||
7 | 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин | 1 | 25 | - | - |
2 | 26 | - | - | ||
3 | 31 | - | - | ||
4 | 36 | - | - | ||
8 | 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 1 | 21 | - | 4 |
2 | 22 | - | 3 | ||
3 | 22 | - | 3 | ||
4 | 18 | - | 7 | ||
9 | 21.02.08 Прикладная геодезия | 1 | 25 | - | - |
2 | 27 | - | - | ||
3 | 25 | - | - | ||
4 | 24 | - | 1 | ||
10 | 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 1 | 23 | - | 2 |
2 | 24 | - | 1 | ||
3 | 25 | - | - | ||
4 | 28 | - | - | ||
11 | 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 1 | 25 | - | - |
2 | 27 | - | - | ||
3 | 37 | - | - | ||
4 | 39 | - | - | ||
12 | 27.02.04 Автоматические системы управления | 1 | 23 | - | 2 |
2 | 30 | - | - | ||
3 | 37 | - | - | ||
4 | 36 | - | - | ||
13 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 20 | - | 5 |
2 | 21 | - | 4 | ||
3 | 20 | - | 5 | ||
Всего по очной форме обучения | 1258 | 100 |
Контингент заочной формы обучения на 01.10.2020
№ п/п |
Специальность | Курс | Контингент | Наличие свободных мест |
---|---|---|---|---|
1 | 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | I | 17 | 8 |
II | 34 | нет | ||
III | 40 | нет | ||
IV | 34 | нет | ||
2 | 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин | I | 3 | 17 |
II | 14 | 6 | ||
III | 18 | 7 | ||
IV | 22 | 3 | ||
3 | 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | I | 3 | 17 |
II | - | - | ||
III | 10 | 10 | ||
IV | 10 | 10 | ||
4 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | I | 4 | 16 |
II | - | - | ||
III | 12 | 8 | ||
IV | 12 | 8 | ||
5 | 09.02.04 Информационные системы по отраслям | I | - | - |
II | 3 | 17 | ||
III | - | - | ||
IV | - | - |