Вакансии Лениногорского нефтяного техникума
Обращаться в отдел кадров Лениногорского нефтяного техникума: г. Лениногорск, пр. 50 лет Победы д. 26, тел. 5-15-82, резюме также можно направлять по электронной почте по адресу: Svetlana.Arzamasceva@tatar.ru
Контингент студентов очной формы обучения на 01.10.2025
| п/п | Специальность | Курс | Контингент | Наличие свободных мест (бюджет) |
Наличие свободных мест (внебюджет) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | 36 | - | 9 |
| 2 | 49 | - | - | ||
| 3 | 42 | 8 | |||
| 4 | 48 | 2 | |||
| 2 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 1 | 29 | 1 | |
| 2 | 22 | 8 | |||
| 3 | 13.02.11 Техническая эксплуатация обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 3 | 23 | - | 7 |
| 4 | 26 | - | 4 | ||
| 4 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования | 1 | 27 | 3 | |
| 2 | 23 | 2 | |||
| 5 | 15.02.12 Монтаж, техническое облуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 | 17 | - | 2 |
| 4 | 20 | - | - | ||
| 6 | 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 1 | 60 | - | |
| 2 | 64 | - | |||
| 3 | 42 | - | 8 | ||
| 4 | 44 | - | 6 | ||
| 7 | 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин | 1 | 29 | - | 1 |
| 2 | 27 | - | 3 | ||
| 3 | 32 | - | 8 | ||
| 4 | 24 | - | 1 | ||
| 8 | 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 1 | 25 | - | |
| 2 | 24 | - | 1 | ||
| 3 | 25 | - | |||
| 4 | 22 | - | 3 | ||
| 9 | 21.02.20 Прикладная геодезия | 1 | 48 | 2 | |
| 2 | 49 | 1 | |||
| 3 | 43 | ||||
| 10 | 21.02.08 Прикладная геодезия | 4 | 33 | - | |
| 11 | 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 1 | 32 | - | 6 |
| 2 | 33 | - | 5 | ||
| 3 | 42 | - | |||
| 4 | 35 | - | |||
| 12 | 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 1 | 28 | - | 2 |
| 2 | 39 | - | 1 | ||
| 3 | 28 | - | - | ||
| 4 | 28 | - | - | ||
| 13 | 27.02.04 Автоматические системы управления | 1 | 30 | - | - |
| 2 | 41 | - | - | ||
| 3 | 43 | - | - | ||
| 4 | 26 | - | - | ||
| 14 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | - | - | - |
| 2 | 25 | - | - | ||
| 3 | 24 | - | 1 | ||
| Всего по очной форме обучения | 1407 | 93 |
Контингент заочной формы обучения на 01.10.2025
| № п/п |
Специальность | Курс | Контингент | Наличие свободных мест |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | I | 17 | 8 |
| II | 34 | нет | ||
| III | 40 | нет | ||
| IV | 34 | нет | ||
| 2 | 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин | I | 3 | 17 |
| II | 14 | 6 | ||
| III | 18 | 7 | ||
| IV | 22 | 3 | ||
| 3 | 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | I | 3 | 17 |
| II | - | - | ||
| III | 10 | 10 | ||
| IV | 10 | 10 | ||
| 4 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | I | 4 | 16 |
| II | - | - | ||
| III | 12 | 8 | ||
| IV | 12 | 8 | ||
| 5 | 09.02.04 Информационные системы по отраслям | I | - | - |
| II | 3 | 17 | ||
| III | - | - | ||
| IV | - | - |




