Код | Название специальности | Квалификация | Стоимость обучения за учебный год, руб. | Размер пени за нарушение сроков оплаты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма (1 курс, для поступающих) |
Очная форма (2 курс) |
Очная форма (3 курс) |
Очная форма (4 курс) |
Заочная форма (1-4 курс) |
||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 63000 | 61600 | 61600 | - | - | 0,1% от годовой стоимости обучения за каждый день просрочки (1,2 курс обучения) 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки (3,4 курс обучения) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам | 70000 | 67900 | 66100 | 66100 | - | |
27.02.04 | Автоматические системы управления | Техник | 70000 | 67900 | 66100 | 66100 | - | |
21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Техник | 70000 | 67900 | 66100 | 66100 | - | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | - | 67900 | 66100 | 66100 | - | |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | 70000 | - | - | - | - | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | - | 67900 | 66100 | 66100 | 33000 | |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 70000 | - | - | - | - | |
21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Техник-технолог | 67900 | 67900 | 66100 | 66100 | 33000 | |
21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | Техник-геолог | 70000 | 67900 | 66100 | 66100 | - | |
21.02.08 | Прикладная геодезия | Техник-геодезист | - | - | 63800 | 63800 | - | |
21.02.20 | Прикладная геодезия | Специалист по геодезии | 67900 | 67900 | - | - | - | |
21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Техник-технолог | 67900 | 67900 | 66100 | 66100 | 33000 | |
21.02.11 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | Техник-геофизик | 67900 | 67900 | 65000 | 65000 | 33000 |
Стоимость обучения по всем образовательным программам профессиональной переподготовки составляет:
|
Бланк квитанции за обучение
Бланк квитанции за общежитие
Образцы договоров об оказании образовательных услуг:
- ДОГОВОР об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (очное)
- ДОГОВОР об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (заочное)
- ДОГОВОР об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (очное)
- ДОГОВОР на обучение по программе профессиональной переподготовки (двухсторонний)
- ДОГОВОР на обучение по программе профессиональной переподготовки (трехсторонний)
- ДОГОВОР найма жилого помещения в общежитии