Стипендии и меры поддержки обучающихся
Сведения о выплате стипендий и других форм материальной поддержки
Код по ОКЕИ: человек – 792 (с одним десятичным знаком); тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)
Наименование показателей | № строки | По всем образовательным программам | в том числе по образовательным программам | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
подготовки квалифицированных рабочих, служащих | подготовки специалистов среднего звена | ||||||
всего | в том числе осуществляемые за счет средств бюд- жетов всех уровней (субсидий) | всего | в том числе осуществляемые за счет средств бюд- жетов всех уровней (субсидий) | всего | в том числе осуществляемые за счет средств бюд- жетов всех уровней (субсидий) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Расходы организации, тыс. руб.: На выплату стипендий (сумма строк 02–07) | 01 | 6964,2 | 6961,1 | 0,0 | 0,0 | 6964,2 | 6961,1 |
в том числе: государственные академические стипендии студентам | 02 | 5604,6 | 5601,5 | 0,0 | 0,0 | 5604,6 | 5601,5 |
государственные социальные стипендии студентам | 03 | 503,6 | 503,6 | 0,0 | 0,0 | 503,6 | 503,6 |
стипендии Правительства Российской Федерации | 04 | 856,0 | 856,0 | 0,0 | 0,0 | 856,0 | 856,0 |
именные стипендии | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
стипендии, назначенные юридическими лицами или физическими лицами | 06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
прочие | 07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
На выплату других (кроме стипендий) форм материальной поддержки обучающихся | 08 | 614,7 | 206,5 | 0,0 | 0,0 | 614,7 | 206,5 |
Среднегодовая численность обучающихся, человек: Получающих стипендии | 09 | 608,0 | 607,0 | 0,0 | 0,0 | 608,0 | 607,0 |
в том числе: государственные академические стипендии студентам | 10 | 543,0 | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 543,0 | 542,0 |
государственные социальные стипендии студентам | 11 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
стипендии Правительства Российской Федерации | 12 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
именные стипендии | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
стипендии, назначенные юридическими лицами или физическими лицами | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
прочие | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
На выплату других (кроме стипендий) форм материальной поддержки обучающихся | 16 | 40,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 31,0 |
О наличии общежития, интерната
Характеристика здания (зданий)
Наименование показателей | № строки | Здание: | Год первоначального ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Наличие доступа к Wi-Fi | Максимальная скорость доступа к Интернету | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оборудовано системой видео-наблюдения | имеет охрану | доступно для маломобильных групп населения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Учебно-лабораторные здания (корпуса): | 01 | |||||||
Здание 1 | 1 | 1 | 1 | 1968 | 2015 | 3 | 5 | |
Здание 2 | 1 | 1 | 1 | 1983 | 2013 | 3 | 5 | |
Общежития: | 02 | |||||||
Здание 1 | 1 | 1 | 1 | 1974 | 2018 | 6 | X |
Наличие и использование площадей
Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых); га – 059 (с двумя десятичными знаками)
Наименование показателей | № строки | Всего (сумма граф 9 - 12) | из нее площадь: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сданная в аренду или субаренду | находящаяся на капитальном ремонте | требующая капитального ремонта | находящаяся в аварийном состоянии | оборудованная охранно-пожарной сигнализацией | из гр. 3 площадь по форме владения, пользования: | ||||||
на правах собственности | в оперативном управлении | арендованная | другие формы владения | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Общая площадь зданий (помещений) - всего (сумма строк 02, 09, 12), м2 | 01 | 14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 14116 | 0 | 0 |
из нее площадь по целям использования: учебно-лабораторных зданий (сумма строк 03, 05, 06, 07) |
02 | 9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9895 | 0 | 9895 | 0 | 0 |
в том числе: учебная | 03 | 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4404 | 0 | 4404 | 0 | 0 |
из нее площадь крытых спортивных сооружений | 04 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 | 0 | 0 |
учебно-вспомогательная | 05 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863 | 0 | 2863 | 0 | 0 |
предназначенная для научно-исследовательских подразделений | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
подсобная | 07 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2628 | 0 | 2628 | 0 | 0 |
из нее площадь пунктов общественного питания | 08 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 |
общежитий | 09 | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4221 | 0 | 4221 | 0 | 0 |
в том числе жилая | 10 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 2067 | 0 | 0 |
из нее занятая обучающимися | 11 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 2067 | 0 | 0 |
прочих зданий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая площадь земельных участков – всего, га | 13 | 38,82 | |||||||||
из нее площадь по целям использования: учебных полигонов | 14 | X | |||||||||
опытных полей | 15 | X |
Обеспеченность обучающихся общежитиями
Код по ОКЕИ: человек – 792
Наименование показателей | № строки | Лица, осваивающие | |||
---|---|---|---|---|---|
образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | образовательные программы подготовки специалистов среднего звена | программы профессионального обучения | дополнительные профессиональные программы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях | 01 | 0 | 360 | 0 | 0 |
в том числе проживает в общежитиях | 02 | 0 | 360 | 0 | 0 |
из них проживает: в помещениях с повышенными комфортными условиями |
03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в общежитиях, арендуемых у сторонних организаций | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом общежитии
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум»
Приказ об установлении стоимости проживания в общежитии для студентов и слушателей на 2020-2021уч.г.
Трудоустройство выпускников
Специальность | Всего выпустились (очно и заочно) | Трудоустроены по специальности | Самозанятые | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Неформальная занятость (нелегальная) | Зарегистрированы в ЦЗН | Иные причины нахождения под риском нетрудоустройства | Смерть, тяжелое состояние здоровья | Не могут трудоустраиваться в связи с уходом за больными родственниками, в связи с иными семейными обстоятельствами |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 86 | 36 | 25 | 1 | 15 | 9 | |||||
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин | 50 | 25 | 11 | 3 | 11 | ||||||
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 18 | 11 | 1 | 6 | |||||||
21.02.08 Прикладная геодезия | 24 | 7 | 6 | 11 | |||||||
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | 28 | 8 | 8 | 2 | 10 | ||||||
21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | 48 | 21 | 7 | 10 | 10 | ||||||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 23 | 6 | 7 | 10 | |||||||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 48 | 20 | 17 | 2 | 8 | 1 | |||||
27.02.04 Автоматические системы управления | 35 | 10 | 8 | 2 | 15 | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 19 | 8 | 10 | 1 | |||||||
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 25 | 16 | 4 | 5 | |||||||
ИТОГО | 404 | 168 41,6% |
104 25,7% |
11 2,7% |
101 25% |
- | 20 5% |