Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Специальность | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий |
---|---|---|
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин | Просмотр | Просмотр |
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Просмотр | |
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Просмотр | |
21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | Просмотр | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Просмотр | |
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Просмотр | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям) | Просмотр | |
27.02.04 Автоматические системы управления | Просмотр | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Просмотр | |
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | Просмотр | |
21.02.08 Прикладная геодезия | Просмотр |
Информация о библиотеке
Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения объекта | Количество посадочных мест | График работы |
---|---|---|---|---|
Учебный корпус | Библиотека | РТ, Лениногорский район, г.Лениногорск, пр.50 лет Победы, 26 | 60 | с 8.00 до 16.00 |
Информация об объектах спорта
Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения объекта | Количество посадочных мест | График работы |
---|---|---|---|---|
Учебный корпус | Объект спорта | РТ, Лениногорский район, г.Лениногорск, пр.50 лет Победы, 26 | 0 | с 8.00 до 17.00, спортивные секции с 18.00 |
Лабораторный корпус | Объект спорта | РТ, Лениногорский район, г.Лениногорск, пр.50 лет Победы, 26 | 0 | с 8.00 до 17.00, спортивные секции с 18.00 |
Открытый спортивный полигон | Объект спорта | РТ, Лениногорский район, г.Лениногорск, пр.50 лет Победы, 26 | 0 | с 8.00 до 17.00 |
Средства обучения и воспитания
Информация об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения объекта | Количество посадочных мест | График работы |
---|---|---|---|---|
Учебный корпус | Объект питания | РТ, Лениногорский район, г.Лениногорск, пр.50 лет Победы, 26 | 60 | Понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Нет |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 288 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 1 |